Merge remote-tracking branches 'spi/topic/falcon', 'spi/topic/fsf', 'spi/topic/fsl...
[deliverable/linux.git] / drivers / video / logo / logo_spe_clut224.ppm
CommitLineData
cca9a6cc
GU
1P3
240 40
3255
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 6 6
715 15 15 21 21 21 19 19 19 14 14 14 6 6 6 2 2 2
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 21 21 21 55 55 55
1456 56 56 54 54 54 53 53 53 60 60 60 56 56 56 25 25 25
156 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 2 2 2 27 27 27 62 62 62 17 17 19
212 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 16 16 18 57 57 57
2245 45 45 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 0 0 0 0 0 16 16 16 62 62 62 8 8 10 2 2 6
282 2 6 2 2 6 2 2 6 12 12 14 67 67 67 16 16 17
2945 45 45 41 41 41 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 0 0 2 2 2 35 35 35 40 40 40 2 2 6 2 2 6
352 2 6 2 2 6 2 2 6 15 15 17 70 70 70 27 27 27
363 3 6 62 62 62 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 0 0 4 4 4 58 58 58 12 12 14 2 2 6 2 2 6
422 2 6 2 2 6 2 2 6 4 4 7 4 4 7 2 2 6
432 2 6 34 34 36 40 40 40 3 3 3 0 0 0 0 0 0
440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
480 0 0 7 7 7 64 64 64 2 2 6 5 5 5 17 17 17
493 3 6 2 2 6 2 2 6 15 15 15 21 21 21 7 7 10
502 2 6 8 8 10 62 62 62 6 6 6 0 0 0 0 0 0
510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550 0 0 7 7 7 66 66 66 5 5 8 122 122 122 122 122 122
569 9 11 3 3 6 104 96 81 179 179 179 122 122 122 13 13 13
572 2 6 2 2 6 67 67 67 10 10 10 0 0 0 0 0 0
580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
620 0 0 7 7 7 65 65 65 41 41 43 152 149 142 192 191 189
6348 48 49 23 23 24 228 210 210 86 86 86 192 191 189 59 59 61
642 2 6 2 2 6 64 64 64 14 14 14 0 0 0 0 0 0
650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
690 0 0 7 7 7 66 66 66 59 59 59 59 59 61 86 86 86
7099 84 50 78 66 28 152 149 142 5 5 8 122 122 122 104 96 81
712 2 6 2 2 6 67 67 67 14 14 14 0 0 0 0 0 0
720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 5 5 5 63 63 63 24 24 24 152 149 142 175 122 13
77238 184 12 220 170 13 226 181 52 112 86 32 194 165 151 46 46 47
782 2 6 2 2 6 65 65 65 17 17 17 0 0 0 0 0 0
790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
830 0 0 5 5 5 59 59 59 21 21 21 175 122 13 231 174 11
84240 192 13 237 183 61 240 192 13 240 192 13 234 179 16 81 64 9
852 2 6 2 2 6 63 63 63 25 25 25 0 0 0 0 0 0
860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
900 0 0 5 5 5 54 54 54 51 48 39 189 138 9 238 184 12
91240 192 13 240 192 13 240 192 13 215 161 11 207 152 19 81 64 9
9216 16 18 5 5 8 40 40 40 44 44 44 4 4 4 0 0 0
930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
970 0 0 5 5 5 59 59 59 27 27 27 126 107 64 187 136 12
98220 170 13 201 147 20 189 138 9 198 154 46 199 182 125 70 70 70
9927 27 27 104 96 81 12 12 14 70 70 70 16 16 16 0 0 0
1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 0 0 17 17 17 70 70 70 12 12 12 168 168 168 174 135 135
105175 122 13 175 122 13 178 151 83 192 191 189 233 233 233 179 179 179
1063 3 6 29 29 31 3 3 6 41 41 41 44 44 44 5 5 5
1070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1118 8 8 53 53 53 44 44 44 59 59 59 238 238 238 192 191 189
112192 191 189 192 191 189 221 205 205 240 240 240 253 253 253 253 253 253
11370 70 70 2 2 6 2 2 6 5 5 8 67 67 67 22 22 22
1142 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
11838 38 38 56 56 56 7 7 9 221 205 205 253 253 253 233 233 233
119221 205 205 233 233 233 251 251 251 253 253 253 253 253 253 253 253 253
120192 191 189 2 2 6 2 2 6 2 2 6 25 25 25 64 64 64
12115 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 27 27 27
12566 66 66 7 7 9 86 86 86 252 252 252 253 253 253 253 253 253
126252 252 252 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
127244 244 244 19 19 21 2 2 6 2 2 6 2 2 6 38 38 38
12854 54 54 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 62 62 62
13210 10 12 3 3 6 122 122 122 235 235 235 251 251 251 248 248 248
133235 235 235 248 248 248 252 252 252 246 246 246 233 233 233 237 228 228
134223 207 207 70 70 70 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
13546 46 47 38 38 38 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1380 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 33 33 33 44 44 44
1394 4 7 9 9 11 168 168 168 240 240 240 252 252 252 252 252 252
140246 246 246 253 253 253 253 253 253 251 251 251 245 241 241 233 233 233
141221 205 205 192 191 189 29 29 31 27 27 27 9 9 12 2 2 6
1423 3 6 65 65 65 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1450 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 59 59 59 19 19 21
14624 24 24 86 86 86 249 249 249 253 253 253 253 253 253 253 253 253
147253 253 253 228 210 210 241 230 230 253 253 253 253 253 253 253 253 253
148251 251 251 228 210 210 152 149 142 5 5 8 27 27 27 4 4 7
1492 2 6 46 46 47 34 34 34 2 2 2 0 0 0 0 0 0
1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1520 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 67 67 67 19 19 21
15312 12 14 223 207 207 254 20 20 254 20 20 253 127 127 242 223 223
154254 20 20 253 127 127 254 48 48 242 223 223 254 86 86 254 20 20
155254 20 20 253 137 137 233 233 233 32 32 32 35 35 35 23 23 24
1562 2 6 15 15 15 60 60 60 6 6 6 0 0 0 0 0 0
1570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1590 0 0 0 0 0 4 4 4 38 38 38 48 48 49 22 22 22
16086 86 86 253 253 253 254 20 20 241 230 230 227 216 186 253 137 137
161253 137 137 253 253 253 253 137 137 253 137 137 254 48 48 253 253 253
162253 253 253 253 253 253 253 253 253 62 62 62 2 2 6 23 23 24
1632 2 6 2 2 6 62 62 62 17 17 17 0 0 0 0 0 0
1640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1660 0 0 0 0 0 14 14 14 70 70 70 14 14 14 16 16 18
167179 179 179 253 253 253 227 216 186 254 48 48 240 219 160 253 127 127
168254 20 20 253 137 137 254 86 86 231 203 141 254 20 20 254 20 20
169253 137 137 253 253 253 253 253 253 104 96 81 2 2 6 23 23 24
1702 2 6 2 2 6 46 46 47 27 27 27 0 0 0 0 0 0
1710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1730 0 0 4 4 4 39 39 39 42 42 43 19 19 21 13 13 13
174228 210 210 242 223 223 253 253 253 242 223 223 253 127 127 253 127 127
175253 127 127 253 127 127 253 137 137 253 253 253 254 48 48 253 253 253
176228 210 210 253 253 253 253 253 253 122 122 122 2 2 6 19 19 19
1772 2 6 2 2 6 39 39 39 38 38 38 3 3 3 0 0 0
1780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1800 0 0 8 8 8 60 60 60 3 3 6 33 33 33 38 38 38
181253 137 137 254 86 86 253 137 137 254 86 86 253 137 137 209 197 168
182253 127 127 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 127 127 254 86 86
183254 86 86 253 137 137 253 253 253 122 122 122 2 2 6 17 17 17
1842 2 6 2 2 6 34 34 36 42 42 43 3 3 3 0 0 0
1850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1870 0 0 13 13 13 59 59 59 2 2 6 9 9 12 56 56 56
188252 252 252 240 219 160 253 137 137 240 219 160 253 253 253 237 228 228
189254 86 86 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 242 223 223
190227 216 186 249 249 249 253 253 253 122 122 122 16 16 17 17 17 17
19112 12 14 3 3 6 39 39 39 38 38 38 3 3 3 0 0 0
1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
1945 5 5 22 22 22 104 96 81 187 136 12 207 152 19 51 48 39
195221 205 205 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 240 240 240
196250 247 243 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
197253 253 253 250 247 243 240 219 160 99 84 50 5 5 8 2 2 6
1987 7 9 46 46 47 58 58 58 35 35 35 3 3 3 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 33 33 33
20158 58 58 86 86 86 170 136 53 239 182 13 246 190 14 220 170 13
20244 38 29 179 179 179 253 253 253 253 253 253 253 253 253 240 240 240
203253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
204253 253 253 240 219 160 240 192 13 112 86 32 2 2 6 2 2 6
2053 3 6 41 33 20 220 170 13 53 53 53 4 4 4 0 0 0
2060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2070 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 32 32 32 150 116 44
208215 161 11 215 161 11 228 170 11 245 188 14 246 190 14 246 190 14
209187 136 12 9 9 11 122 122 122 251 251 251 253 253 253 253 253 253
210253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
211248 248 248 211 196 135 239 182 13 175 122 13 6 5 6 2 2 6
21216 14 12 187 136 12 238 184 12 84 78 65 10 10 10 0 0 0
2130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2140 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 53 53 53 207 152 19
215242 185 13 245 188 14 246 190 14 246 190 14 246 190 14 246 190 14
216240 192 13 81 64 9 2 2 6 86 86 86 244 244 244 253 253 253
217253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
218233 233 233 199 182 125 231 174 11 207 152 19 175 122 13 175 122 13
219201 147 20 239 182 13 244 187 14 150 116 44 35 35 35 6 6 6
2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 53 53 53 201 147 20
222242 185 13 246 190 14 246 190 14 246 190 14 246 190 14 246 190 14
223246 190 14 220 170 13 13 11 10 2 2 6 152 149 142 253 253 253
224253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
225235 235 235 199 182 125 228 170 11 234 177 12 226 168 11 226 168 11
226234 177 12 246 190 14 246 190 14 234 179 16 126 107 64 36 36 36
2276 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2280 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 48 48 49 189 142 35
229242 185 13 246 190 14 246 190 14 246 190 14 246 190 14 246 190 14
230246 190 14 246 190 14 140 112 39 36 36 36 192 191 189 253 253 253
231253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
232192 191 189 112 86 32 226 168 11 244 187 14 244 187 14 244 187 14
233245 188 14 246 190 14 246 190 14 246 190 14 242 185 13 150 116 44
23427 27 27 2 2 2 0 0 0 0 0 0
2350 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 58 58 58 189 142 35
236239 182 13 246 190 14 246 190 14 246 190 14 246 190 14 246 190 14
237246 190 14 246 190 14 239 188 14 209 197 168 253 253 253 253 253 253
238253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 252 252 252 168 168 168
23916 16 18 97 67 8 228 170 11 245 188 14 246 190 14 246 190 14
240246 190 14 246 190 14 246 190 14 246 190 14 244 187 14 198 154 46
24135 35 35 3 3 3 0 0 0 0 0 0
2420 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 84 78 65 215 161 11
243244 187 14 246 190 14 246 190 14 246 190 14 246 190 14 246 190 14
244246 190 14 246 190 14 238 184 12 187 136 12 168 168 168 244 244 244
245253 253 253 252 252 252 240 240 240 179 179 179 67 67 67 2 2 6
2462 2 6 97 67 8 228 170 11 246 190 14 246 190 14 246 190 14
247246 190 14 246 190 14 245 188 14 234 177 12 189 142 35 86 77 61
24816 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2490 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 103 92 56 207 152 19
250228 170 11 234 177 12 239 182 13 242 186 14 245 188 14 246 190 14
251246 190 14 246 190 14 239 182 13 189 138 9 41 33 20 10 10 12
25230 30 31 23 23 24 5 5 8 2 2 6 2 2 6 2 2 6
2534 4 6 112 86 32 215 161 11 245 188 14 246 190 14 245 188 14
254239 182 13 228 170 11 189 142 35 104 96 81 48 48 49 17 17 17
2552 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2560 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 39 39 39 103 92 56
257141 109 44 175 122 13 187 136 12 189 138 9 207 152 19 228 170 11
258239 182 13 239 182 13 215 161 11 175 122 13 41 33 20 2 2 6
25915 15 17 20 20 22 20 20 22 20 20 22 20 20 22 8 8 10
2604 4 6 97 67 8 189 138 9 231 174 11 239 182 13 226 168 11
261189 138 9 126 107 64 59 59 59 21 21 21 5 5 5 0 0 0
2620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 17 17 17
26434 34 34 57 57 57 84 78 65 103 92 56 125 101 41 140 112 39
265175 122 13 175 122 13 175 122 13 97 67 8 72 67 58 84 78 65
26660 60 60 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 65 65 65
26786 86 86 95 73 34 175 122 13 187 136 12 187 136 12 175 122 13
268103 92 56 41 41 41 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2712 2 2 4 4 4 12 12 12 24 24 24 40 40 40 70 70 70
27286 77 61 95 73 34 88 72 41 72 67 58 36 36 36 10 10 10
2735 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 6 6 6
27422 22 22 61 61 59 88 72 41 112 86 32 112 86 32 84 78 65
27532 32 32 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 10 10 10
27921 21 21 33 33 33 31 31 31 16 16 16 2 2 2 0 0 0
2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 2 2 12 12 12 30 30 31 40 40 40 32 32 32 16 16 16
2822 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
This page took 0.673251 seconds and 5 git commands to generate.