[ARM] Support ARMv8.2 FP16 simd instructions
[deliverable/binutils-gdb.git] / gas / testsuite / gas / tilepro / t_constants.s
CommitLineData
aa137e4d
NC
1 .text
2 .global _start
3_start:
4 .data
5 .align 1024
6label_1:
7 .byte 0x37
8 .align 8
9 .byte 0x38
10 .byte 0x39
11 .byte -0x3A
12 .align 4
13label_2:
14 .byte 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07
15 .byte 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F
16 .byte 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17
17 .byte 0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F
18 .byte 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27
19 .byte 0x28, 0x29, 0x2A, 0x2B, 0x2C, 0x2D, 0x2E, 0x2F
20 .byte 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37
21 .byte 0x38, 0x39, 0x3A, 0x3B, 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F
22 .byte 0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47
23 .byte 0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B, 0x4C, 0x4D, 0x4E, 0x4F
24 .byte 0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57
25 .byte 0x58, 0x59, 0x5A, 0x5B, 0x5C, 0x5D, 0x5E, 0x5F
26 .byte 0x60, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67
27 .byte 0x68, 0x69, 0x6A, 0x6B, 0x6C, 0x6D, 0x6E, 0x6F
28 .byte 0x70, 0x71, 0x72, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77
29 .byte 0x78, 0x79, 0x7A, 0x7B, 0x7C, 0x7D, 0x7E, 0x7F
30 .byte 0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87
31 .byte 0x88, 0x89, 0x8A, 0x8B, 0x8C, 0x8D, 0x8E, 0x8F
32 .byte 0x90, 0x91, 0x92, 0x93, 0x94, 0x95, 0x96, 0x97
33 .byte 0x98, 0x99, 0x9A, 0x9B, 0x9C, 0x9D, 0x9E, 0x9F
34 .byte 0xA0, 0xA1, 0xA2, 0xA3, 0xA4, 0xA5, 0xA6, 0xA7
35 .byte 0xA8, 0xA9, 0xAA, 0xAB, 0xAC, 0xAD, 0xAE, 0xAF
36 .byte 0xB0, 0xB1, 0xB2, 0xB3, 0xB4, 0xB5, 0xB6, 0xB7
37 .byte 0xB8, 0xB9, 0xBA, 0xBB, 0xBC, 0xBD, 0xBE, 0xBF
38 .byte 0xC0, 0xC1, 0xC2, 0xC3, 0xC4, 0xC5, 0xC6, 0xC7
39 .byte 0xC8, 0xC9, 0xCA, 0xCB, 0xCC, 0xCD, 0xCE, 0xCF
40 .byte 0xD0, 0xD1, 0xD2, 0xD3, 0xD4, 0xD5, 0xD6, 0xD7
41 .byte 0xD8, 0xD9, 0xDA, 0xDB, 0xDC, 0xDD, 0xDE, 0xDF
42 .byte 0xE0, 0xE1, 0xE2, 0xE3, 0xE4, 0xE5, 0xE6, 0xE7
43 .byte 0xE8, 0xE9, 0xEA, 0xEB, 0xEC, 0xED, 0xEE, 0xEF
44 .byte 0xF0, 0xF1, 0xF2, 0xF3, 0xF4, 0xF5, 0xF6, 0xF7
45 .byte 0xF8, 0xF9, 0xFA, 0xFB, 0xFC, 0xFD, 0xFE, 0xFF
46
47 .short 0x0000, 0x0011, 0x0022, 0x0033, 0x0044, 0x0055
48 .short 0x07ED, 0x07FE, 0x080F, 0x0820, 0x0831, 0x0842
49 .short 0x0FDA, 0x0FEB, 0x0FFC, 0x100D, 0x101E, 0x102F
50 .short 0x17C7, 0x17D8, 0x17E9, 0x17FA, 0x180B, 0x181C
51 .short 0x1FB4, 0x1FC5, 0x1FD6, 0x1FE7, 0x1FF8, 0x2009
52 .short 0x27A1, 0x27B2, 0x27C3, 0x27D4, 0x27E5, 0x27F6
53 .short 0x2F8E, 0x2F9F, 0x2FB0, 0x2FC1, 0x2FD2, 0x2FE3
54 .short 0x377B, 0x378C, 0x379D, 0x37AE, 0x37BF, 0x37D0
55 .short 0x3F68, 0x3F79, 0x3F8A, 0x3F9B, 0x3FAC, 0x3FBD
56 .short 0x4755, 0x4766, 0x4777, 0x4788, 0x4799, 0x47AA
57 .short 0x4F42, 0x4F53, 0x4F64, 0x4F75, 0x4F86, 0x4F97
58 .short 0x572F, 0x5740, 0x5751, 0x5762, 0x5773, 0x5784
59 .short 0x5F1C, 0x5F2D, 0x5F3E, 0x5F4F, 0x5F60, 0x5F71
60 .short 0x6709, 0x671A, 0x672B, 0x673C, 0x674D, 0x675E
61 .short 0x6EF6, 0x6F07, 0x6F18, 0x6F29, 0x6F3A, 0x6F4B
62 .short 0x76E3, 0x76F4, 0x7705, 0x7716, 0x7727, 0x7738
63 .short 0x7ED0, 0x7EE1, 0x7EF2, 0x7F03, 0x7F14, 0x7F25
64 .short 0x86BD, 0x86CE, 0x86DF, 0x86F0, 0x8701, 0x8712
65 .short 0x8EAA, 0x8EBB, 0x8ECC, 0x8EDD, 0x8EEE, 0x8EFF
66 .short 0x9697, 0x96A8, 0x96B9, 0x96CA, 0x96DB, 0x96EC
67 .short 0x9E84, 0x9E95, 0x9EA6, 0x9EB7, 0x9EC8, 0x9ED9
68 .short 0xA671, 0xA682, 0xA693, 0xA6A4, 0xA6B5, 0xA6C6
69 .short 0xAE5E, 0xAE6F, 0xAE80, 0xAE91, 0xAEA2, 0xAEB3
70 .short 0xB64B, 0xB65C, 0xB66D, 0xB67E, 0xB68F, 0xB6A0
71 .short 0xBE38, 0xBE49, 0xBE5A, 0xBE6B, 0xBE7C, 0xBE8D
72 .short 0xC625, 0xC636, 0xC647, 0xC658, 0xC669, 0xC67A
73 .short 0xCE12, 0xCE23, 0xCE34, 0xCE45, 0xCE56, 0xCE67
74 .short 0xD5FF, 0xD610, 0xD621, 0xD632, 0xD643, 0xD654
75 .short 0xDDEC, 0xDDFD, 0xDE0E, 0xDE1F, 0xDE30, 0xDE41
76 .short 0xE5D9, 0xE5EA, 0xE5FB, 0xE60C, 0xE61D, 0xE62E
77 .short 0xEDC6, 0xEDD7, 0xEDE8, 0xEDF9, 0xEE0A, 0xEE1B
78 .short 0xF5B3, 0xF5C4, 0xF5D5, 0xF5E6, 0xF5F7, 0xF608
79
80 .word 0x12345678, 0x12262E5D, 0x12180642, 0x1209DE27
81 .word 0x195FF83B, 0x1951D4C8, 0x1943B155, 0x19358DE2
82 .word 0x208B99FE, 0x207D7B33, 0x206F5C68, 0x20613D9D
83 .word 0x27B73BC1, 0x27A9219E, 0x279B077B, 0x278CED58
84 .word 0x2EE2DD84, 0x2ED4C809, 0x2EC6B28E, 0x2EB89D13
85 .word 0x360E7F47, 0x36006E74, 0x35F25DA1, 0x35E44CCE
86 .word 0x3D3A210A, 0x3D2C14DF, 0x3D1E08B4, 0x3D0FFC89
87 .word 0x4465C2CD, 0x4457BB4A, 0x4449B3C7, 0x443BAC44
88 .word 0x4B916490, 0x4B8361B5, 0x4B755EDA, 0x4B675BFF
89 .word 0x52BD0653, 0x52AF0820, 0x52A109ED, 0x52930BBA
90 .word 0x59E8A816, 0x59DAAE8B, 0x59CCB500, 0x59BEBB75
91 .word 0x611449D9, 0x610654F6, 0x60F86013, 0x60EA6B30
92 .word 0x683FEB9C, 0x6831FB61, 0x68240B26, 0x68161AEB
93 .word 0x6F6B8D5F, 0x6F5DA1CC, 0x6F4FB639, 0x6F41CAA6
94 .word 0x76972F22, 0x76894837, 0x767B614C, 0x766D7A61
95 .word 0x7DC2D0E5, 0x7DB4EEA2, 0x7DA70C5F, 0x7D992A1C
96 .word 0x84EE72A8, 0x84E0950D, 0x84D2B772, 0x84C4D9D7
97 .word 0x8C1A146B, 0x8C0C3B78, 0x8BFE6285, 0x8BF08992
98 .word 0x9345B62E, 0x9337E1E3, 0x932A0D98, 0x931C394D
99 .word 0x9A7157F1, 0x9A63884E, 0x9A55B8AB, 0x9A47E908
100 .word 0xA19CF9B4, 0xA18F2EB9, 0xA18163BE, 0xA17398C3
101 .word 0xA8C89B77, 0xA8BAD524, 0xA8AD0ED1, 0xA89F487E
102 .word 0xAFF43D3A, 0xAFE67B8F, 0xAFD8B9E4, 0xAFCAF839
103 .word 0xB71FDEFD, 0xB71221FA, 0xB70464F7, 0xB6F6A7F4
104 .word 0xBE4B80C0, 0xBE3DC865, 0xBE30100A, 0xBE2257AF
105 .word 0xC5772283, 0xC5696ED0, 0xC55BBB1D, 0xC54E076A
106 .word 0xCCA2C446, 0xCC95153B, 0xCC876630, 0xCC79B725
107 .word 0xD3CE6609, 0xD3C0BBA6, 0xD3B31143, 0xD3A566E0
108 .word 0xDAFA07CC, 0xDAEC6211, 0xDADEBC56, 0xDAD1169B
109 .word 0xE225A98F, 0xE218087C, 0xE20A6769, 0xE1FCC656
110 .word 0xE9514B52, 0xE943AEE7, 0xE936127C, 0xE9287611
111 .word 0xF07CED15, 0xF06F5552, 0xF061BD8F, 0xF05425CC
112
113 .byte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
114 .byte 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
115 .byte 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
116 .byte 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
117 .byte 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
118 .byte 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
119 .byte 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
120 .byte 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
121 .byte 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
122 .byte 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
123 .byte 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
124 .byte 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
125 .byte 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
126 .byte 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
127 .byte 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
128 .byte 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
129 .byte -128, -127, -126, -125, -124, -123, -122, -121
130 .byte -120, -119, -118, -117, -116, -115, -114, -113
131 .byte -112, -111, -110, -109, -108, -107, -106, -105
132 .byte -104, -103, -102, -101, -100, -99, -98, -97
133 .byte -96, -95, -94, -93, -92, -91, -90, -89
134 .byte -88, -87, -86, -85, -84, -83, -82, -81
135 .byte -80, -79, -78, -77, -76, -75, -74, -73
136 .byte -72, -71, -70, -69, -68, -67, -66, -65
137 .byte -64, -63, -62, -61, -60, -59, -58, -57
138 .byte -56, -55, -54, -53, -52, -51, -50, -49
139 .byte -48, -47, -46, -45, -44, -43, -42, -41
140 .byte -40, -39, -38, -37, -36, -35, -34, -33
141 .byte -32, -31, -30, -29, -28, -27, -26, -25
142 .byte -24, -23, -22, -21, -20, -19, -18, -17
143 .byte -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9
144 .byte -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1
145
146 .short 0, 17, 34, 51, 68, 85
147 .short 2029, 2046, 2063, 2080, 2097, 2114
148 .short 4058, 4075, 4092, 4109, 4126, 4143
149 .short 6087, 6104, 6121, 6138, 6155, 6172
150 .short 8116, 8133, 8150, 8167, 8184, 8201
151 .short 10145, 10162, 10179, 10196, 10213, 10230
152 .short 12174, 12191, 12208, 12225, 12242, 12259
153 .short 14203, 14220, 14237, 14254, 14271, 14288
154 .short 16232, 16249, 16266, 16283, 16300, 16317
155 .short 18261, 18278, 18295, 18312, 18329, 18346
156 .short 20290, 20307, 20324, 20341, 20358, 20375
157 .short 22319, 22336, 22353, 22370, 22387, 22404
158 .short 24348, 24365, 24382, 24399, 24416, 24433
159 .short 26377, 26394, 26411, 26428, 26445, 26462
160 .short 28406, 28423, 28440, 28457, 28474, 28491
161 .short 30435, 30452, 30469, 30486, 30503, 30520
162 .short 32464, 32481, 32498, 32515, 32532, 32549
163 .short -31043, -31026, -31009, -30992, -30975, -30958
164 .short -29014, -28997, -28980, -28963, -28946, -28929
165 .short -26985, -26968, -26951, -26934, -26917, -26900
166 .short -24956, -24939, -24922, -24905, -24888, -24871
167 .short -22927, -22910, -22893, -22876, -22859, -22842
168 .short -20898, -20881, -20864, -20847, -20830, -20813
169 .short -18869, -18852, -18835, -18818, -18801, -18784
170 .short -16840, -16823, -16806, -16789, -16772, -16755
171 .short -14811, -14794, -14777, -14760, -14743, -14726
172 .short -12782, -12765, -12748, -12731, -12714, -12697
173 .short -10753, -10736, -10719, -10702, -10685, -10668
174 .short -8724, -8707, -8690, -8673, -8656, -8639
175 .short -6695, -6678, -6661, -6644, -6627, -6610
176 .short -4666, -4649, -4632, -4615, -4598, -4581
177 .short -2637, -2620, -2603, -2586, -2569, -2552
178
179 .word 305419896, 304492125, 303564354, 302636583
180 .word 1025669867, 1024740949, 1023812031, 1022883113
181 .word 1745919838, 1744989773, 1744059708, 1743129643
182 .word -1828797487, -1829728699, -1830659911, -1831591123
183 .word -1108547516, -1109479875, -1110412234, -1111344593
184 .word -388297545, -389231051, -390164557, -391098063
185 .word 331952426, 331017773, 330083120, 329148467
186 .word 1052202397, 1051266597, 1050330797, 1049394997
187 .word 1772452368, 1771515421, 1770578474, 1769641527
188 .word -1802264957, -1803203051, -1804141145, -1805079239
189 .word -1082014986, -1082954227, -1083893468, -1084832709
190 .word -361765015, -362705403, -363645791, -364586179
191 .word 358484956, 357543421, 356601886, 355660351
192 .word 1078734927, 1077792245, 1076849563, 1075906881
193 .word 1798984898, 1798041069, 1797097240, 1796153411
194 .word -1775732427, -1776677403, -1777622379, -1778567355
195 .word -1055482456, -1056428579, -1057374702, -1058320825
196 .word -335232485, -336179755, -337127025, -338074295
197 .word 385017486, 384069069, 383120652, 382172235
198 .word 1105267457, 1104317893, 1103368329, 1102418765
199 .word 1825517428, 1824566717, 1823616006, 1822665295
200 .word -1749199897, -1750151755, -1751103613, -1752055471
201 .word -1028949926, -1029902931, -1030855936, -1031808941
202 .word -308699955, -309654107, -310608259, -311562411
203 .word 411550016, 410594717, 409639418, 408684119
204 .word 1131799987, 1130843541, 1129887095, 1128930649
205 .word 1852049958, 1851092365, 1850134772, 1849177179
206 .word -1722667367, -1723626107, -1724584847, -1725543587
207 .word -1002417396, -1003377283, -1004337170, -1005297057
208 .word -282167425, -283128459, -284089493, -285050527
209 .word 438082546, 437120365, 436158184, 435196003
210 .word 1158332517, 1157369189, 1156405861, 1155442533
211 .int 1254161 + 99163665
212 .word 1254161 - 99163665 + 126416
213 .word 126416 - (99163665 - 1254161)
214 .int 1206444 + 99135946
215 .word 1206444 - 99135946 + -636489589
216 .word -636489589 - (99135946 - 1206444)
217 .int 1158727 + 99108227
218 .word 1158727 - 99108227 + -1273105594
219 .word -1273105594 - (99108227 - 1158727)
220 .int 1111010 + 99080508
221 .word 1111010 - 99080508 + -1909721599
222 .word -1909721599 - (99080508 - 1111010)
223
224 .int 10371432 + 198360298
225 .word 10371432 - 198360298 + 207677
226 .word 207677 - (198360298 - 10371432)
227 .int 10322568 + 192163578
228 .word 10322568 - 192163578 + -646124689
229 .word -646124689 - (192163578 - 10322568)
230 .int 10273704 + 185966858
231 .word 10273704 - 185966858 + -1292457055
232 .word -1292457055 - (185966858 - 10273704)
233 .int 10224840 + 179770138
234 .word 10224840 - 179770138 + -1938789421
235 .word -1938789421 - (179770138 - 10224840)
236
237 .int 19488703 + 297556931
238 .word 19488703 - 297556931 + 288938
239 .word 288938 - (297556931 - 19488703)
240 .int 19438692 + 285191210
241 .word 19438692 - 285191210 + -655759789
242 .word -655759789 - (285191210 - 19438692)
243 .int 19388681 + 272825489
244 .word 19388681 - 272825489 + -1311808516
245 .word -1311808516 - (272825489 - 19388681)
246 .int 19338670 + 260459768
247 .word 19338670 - 260459768 + -1967857243
248 .word -1967857243 - (260459768 - 19338670)
249
250 .int 28605974 + 396753564
251 .word 28605974 - 396753564 + 370199
252 .word 370199 - (396753564 - 28605974)
253 .int 28554816 + 378218842
254 .word 28554816 - 378218842 + -665394889
255 .word -665394889 - (378218842 - 28554816)
256 .int 28503658 + 359684120
257 .word 28503658 - 359684120 + -1331159977
258 .word -1331159977 - (359684120 - 28503658)
259 .int 28452500 + 341149398
260 .word 28452500 - 341149398 + -1996925065
261 .word -1996925065 - (341149398 - 28452500)
262
263 .int 37723245 + 495950197
264 .word 37723245 - 495950197 + 451460
265 .word 451460 - (495950197 - 37723245)
266 .int 37670940 + 471246474
267 .word 37670940 - 471246474 + -675029989
268 .word -675029989 - (471246474 - 37670940)
269 .int 37618635 + 446542751
270 .word 37618635 - 446542751 + -1350511438
271 .word -1350511438 - (446542751 - 37618635)
272 .int 37566330 + 421839028
273 .word 37566330 - 421839028 + -2025992887
274 .word -2025992887 - (421839028 - 37566330)
275
276 .int 46840516 + 595146830
277 .word 46840516 - 595146830 + 532721
278 .word 532721 - (595146830 - 46840516)
279 .int 46787064 + 564274106
280 .word 46787064 - 564274106 + -684665089
281 .word -684665089 - (564274106 - 46787064)
282 .int 46733612 + 533401382
283 .word 46733612 - 533401382 + -1369862899
284 .word -1369862899 - (533401382 - 46733612)
285 .int 46680160 + 502528658
286 .word 46680160 - 502528658 + -2055060709
287 .word -2055060709 - (502528658 - 46680160)
288
289 .int 55957787 + 694343463
290 .word 55957787 - 694343463 + 613982
291 .word 613982 - (694343463 - 55957787)
292 .int 55903188 + 657301738
293 .word 55903188 - 657301738 + -694300189
294 .word -694300189 - (657301738 - 55903188)
295 .int 55848589 + 620260013
296 .word 55848589 - 620260013 + -1389214360
297 .word -1389214360 - (620260013 - 55848589)
298 .int 55793990 + 583218288
299 .word 55793990 - 583218288 + -2084128531
300 .word -2084128531 - (583218288 - 55793990)
301
302 .int 65075058 + 793540096
303 .word 65075058 - 793540096 + 695243
304 .word 695243 - (793540096 - 65075058)
305 .int 65019312 + 750329370
306 .word 65019312 - 750329370 + -703935289
307 .word -703935289 - (750329370 - 65019312)
308 .int 64963566 + 707118644
309 .word 64963566 - 707118644 + -1408565821
310 .word -1408565821 - (707118644 - 64963566)
311 .int 64907820 + 663907918
312 .word 64907820 - 663907918 + -2113196353
313 .word -2113196353 - (663907918 - 64907820)
314
315 .int 74192329 + 892736729
316 .word 74192329 - 892736729 + 776504
317 .word 776504 - (892736729 - 74192329)
318 .int 74135436 + 843357002
319 .word 74135436 - 843357002 + -713570389
320 .word -713570389 - (843357002 - 74135436)
321 .int 74078543 + 793977275
322 .word 74078543 - 793977275 + -1427917282
323 .word -1427917282 - (793977275 - 74078543)
324 .int 74021650 + 744597548
325 .word 74021650 - 744597548 + -2142264175
326 .word -2142264175 - (744597548 - 74021650)
327
328 .int 83309600 + 991933362
329 .word 83309600 - 991933362 + 857765
330 .word 857765 - (991933362 - 83309600)
331 .int 83251560 + 936384634
332 .word 83251560 - 936384634 + -723205489
333 .word -723205489 - (936384634 - 83251560)
334 .int 83193520 + 880835906
335 .word 83193520 - 880835906 + -1447268743
336 .word -1447268743 - (880835906 - 83193520)
337 .int 83135480 + 825287178
338 .word 83135480 - 825287178 + 2123635299
339 .word 2123635299 - (825287178 - 83135480)
340
341 .int 92426871 + 1091129995
342 .word 92426871 - 1091129995 + 939026
343 .word 939026 - (1091129995 - 92426871)
344 .int 92367684 + 1029412266
345 .word 92367684 - 1029412266 + -732840589
346 .word -732840589 - (1029412266 - 92367684)
347 .int 92308497 + 967694537
348 .word 92308497 - 967694537 + -1466620204
349 .word -1466620204 - (967694537 - 92308497)
350 .int 92249310 + 905976808
351 .word 92249310 - 905976808 + 2094567477
352 .word 2094567477 - (905976808 - 92249310)
353
354 .int 101544142 + 1190326628
355 .word 101544142 - 1190326628 + 1020287
356 .word 1020287 - (1190326628 - 101544142)
357 .int 101483808 + 1122439898
358 .word 101483808 - 1122439898 + -742475689
359 .word -742475689 - (1122439898 - 101483808)
360 .int 101423474 + 1054553168
361 .word 101423474 - 1054553168 + -1485971665
362 .word -1485971665 - (1054553168 - 101423474)
363 .int 101363140 + 986666438
364 .word 101363140 - 986666438 + 2065499655
365 .word 2065499655 - (986666438 - 101363140)
366
367 .int 110661413 + 1289523261
368 .word 110661413 - 1289523261 + 1101548
369 .word 1101548 - (1289523261 - 110661413)
370 .int 110599932 + 1215467530
371 .word 110599932 - 1215467530 + -752110789
372 .word -752110789 - (1215467530 - 110599932)
373 .int 110538451 + 1141411799
374 .word 110538451 - 1141411799 + -1505323126
375 .word -1505323126 - (1141411799 - 110538451)
376 .int 110476970 + 1067356068
377 .word 110476970 - 1067356068 + 2036431833
378 .word 2036431833 - (1067356068 - 110476970)
379
380 .int 119778684 + 1388719894
381 .word 119778684 - 1388719894 + 1182809
382 .word 1182809 - (1388719894 - 119778684)
383 .int 119716056 + 1308495162
384 .word 119716056 - 1308495162 + -761745889
385 .word -761745889 - (1308495162 - 119716056)
386 .int 119653428 + 1228270430
387 .word 119653428 - 1228270430 + -1524674587
388 .word -1524674587 - (1228270430 - 119653428)
389 .int 119590800 + 1148045698
390 .word 119590800 - 1148045698 + 2007364011
391 .word 2007364011 - (1148045698 - 119590800)
392
393 .int 128895955 + 1487916527
394 .word 128895955 - 1487916527 + 1264070
395 .word 1264070 - (1487916527 - 128895955)
396 .int 128832180 + 1401522794
397 .word 128832180 - 1401522794 + -771380989
398 .word -771380989 - (1401522794 - 128832180)
399 .int 128768405 + 1315129061
400 .word 128768405 - 1315129061 + -1544026048
401 .word -1544026048 - (1315129061 - 128768405)
402 .int 128704630 + 1228735328
403 .word 128704630 - 1228735328 + 1978296189
404 .word 1978296189 - (1228735328 - 128704630)
405
406 .int 138013226 + 1587113160
407 .word 138013226 - 1587113160 + 1345331
408 .word 1345331 - (1587113160 - 138013226)
409 .int 137948304 + 1494550426
410 .word 137948304 - 1494550426 + -781016089
411 .word -781016089 - (1494550426 - 137948304)
412 .int 137883382 + 1401987692
413 .word 137883382 - 1401987692 + -1563377509
414 .word -1563377509 - (1401987692 - 137883382)
415 .int 137818460 + 1309424958
416 .word 137818460 - 1309424958 + 1949228367
417 .word 1949228367 - (1309424958 - 137818460)
418
419 .int 147130497 + 1686309793
420 .word 147130497 - 1686309793 + 1426592
421 .word 1426592 - (1686309793 - 147130497)
422 .int 147064428 + 1587578058
423 .word 147064428 - 1587578058 + -790651189
424 .word -790651189 - (1587578058 - 147064428)
425 .int 146998359 + 1488846323
426 .word 146998359 - 1488846323 + -1582728970
427 .word -1582728970 - (1488846323 - 146998359)
428 .int 146932290 + 1390114588
429 .word 146932290 - 1390114588 + 1920160545
430 .word 1920160545 - (1390114588 - 146932290)
431
432 .int 156247768 + 1785506426
433 .word 156247768 - 1785506426 + 1507853
434 .word 1507853 - (1785506426 - 156247768)
435 .int 156180552 + 1680605690
436 .word 156180552 - 1680605690 + -800286289
437 .word -800286289 - (1680605690 - 156180552)
438 .int 156113336 + 1575704954
439 .word 156113336 - 1575704954 + -1602080431
440 .word -1602080431 - (1575704954 - 156113336)
441 .int 156046120 + 1470804218
442 .word 156046120 - 1470804218 + 1891092723
443 .word 1891092723 - (1470804218 - 156046120)
444
445 .int 165365039 + 1884703059
446 .word 165365039 - 1884703059 + 1589114
447 .word 1589114 - (1884703059 - 165365039)
448 .int 165296676 + 1773633322
449 .word 165296676 - 1773633322 + -809921389
450 .word -809921389 - (1773633322 - 165296676)
451 .int 165228313 + 1662563585
452 .word 165228313 - 1662563585 + -1621431892
453 .word -1621431892 - (1662563585 - 165228313)
454 .int 165159950 + 1551493848
455 .word 165159950 - 1551493848 + 1862024901
456 .word 1862024901 - (1551493848 - 165159950)
457
458 .int 174482310 + 1983899692
459 .word 174482310 - 1983899692 + 1670375
460 .word 1670375 - (1983899692 - 174482310)
461 .int 174412800 + 1866660954
462 .word 174412800 - 1866660954 + -819556489
463 .word -819556489 - (1866660954 - 174412800)
464 .int 174343290 + 1749422216
465 .word 174343290 - 1749422216 + -1640783353
466 .word -1640783353 - (1749422216 - 174343290)
467 .int 174273780 + 1632183478
468 .word 174273780 - 1632183478 + 1832957079
469 .word 1832957079 - (1632183478 - 174273780)
470
471 .int 183599581 + 2083096325
472 .word 183599581 - 2083096325 + 1751636
473 .word 1751636 - (2083096325 - 183599581)
474 .int 183528924 + 1959688586
475 .word 183528924 - 1959688586 + -829191589
476 .word -829191589 - (1959688586 - 183528924)
477 .int 183458267 + 1836280847
478 .word 183458267 - 1836280847 + -1660134814
479 .word -1660134814 - (1836280847 - 183458267)
480 .int 183387610 + 1712873108
481 .word 183387610 - 1712873108 + 1803889257
482 .word 1803889257 - (1712873108 - 183387610)
483
484 .int 192716852 + -2112674338
485 .word 192716852 - -2112674338 + 1832897
486 .word 1832897 - (-2112674338 - 192716852)
487 .int 192645048 + 2052716218
488 .word 192645048 - 2052716218 + -838826689
489 .word -838826689 - (2052716218 - 192645048)
490 .int 192573244 + 1923139478
491 .word 192573244 - 1923139478 + -1679486275
492 .word -1679486275 - (1923139478 - 192573244)
493 .int 192501440 + 1793562738
494 .word 192501440 - 1793562738 + 1774821435
495 .word 1774821435 - (1793562738 - 192501440)
496
497 .int 201834123 + -2013477705
498 .word 201834123 - -2013477705 + 1914158
499 .word 1914158 - (-2013477705 - 201834123)
500 .int 201761172 + 2145743850
501 .word 201761172 - 2145743850 + -848461789
502 .word -848461789 - (2145743850 - 201761172)
503 .int 201688221 + 2009998109
504 .word 201688221 - 2009998109 + -1698837736
505 .word -1698837736 - (2009998109 - 201688221)
506 .int 201615270 + 1874252368
507 .word 201615270 - 1874252368 + 1745753613
508 .word 1745753613 - (1874252368 - 201615270)
509
510 .int 210951394 + -1914281072
511 .word 210951394 - -1914281072 + 1995419
512 .word 1995419 - (-1914281072 - 210951394)
513 .int 210877296 + -2056195814
514 .word 210877296 - -2056195814 + -858096889
515 .word -858096889 - (-2056195814 - 210877296)
516 .int 210803198 + 2096856740
517 .word 210803198 - 2096856740 + -1718189197
518 .word -1718189197 - (2096856740 - 210803198)
519 .int 210729100 + 1954941998
520 .word 210729100 - 1954941998 + 1716685791
521 .word 1716685791 - (1954941998 - 210729100)
522
523 .int 220068665 + -1815084439
524 .word 220068665 - -1815084439 + 2076680
525 .word 2076680 - (-1815084439 - 220068665)
526 .int 219993420 + -1963168182
527 .word 219993420 - -1963168182 + -867731989
528 .word -867731989 - (-1963168182 - 219993420)
529 .int 219918175 + -2111251925
530 .word 219918175 - -2111251925 + -1737540658
531 .word -1737540658 - (-2111251925 - 219918175)
532 .int 219842930 + 2035631628
533 .word 219842930 - 2035631628 + 1687617969
534 .word 1687617969 - (2035631628 - 219842930)
535
536 .int 229185936 + -1715887806
537 .word 229185936 - -1715887806 + 2157941
538 .word 2157941 - (-1715887806 - 229185936)
539 .int 229109544 + -1870140550
540 .word 229109544 - -1870140550 + -877367089
541 .word -877367089 - (-1870140550 - 229109544)
542 .int 229033152 + -2024393294
543 .word 229033152 - -2024393294 + -1756892119
544 .word -1756892119 - (-2024393294 - 229033152)
545 .int 228956760 + 2116321258
546 .word 228956760 - 2116321258 + 1658550147
547 .word 1658550147 - (2116321258 - 228956760)
548
549 .int 238303207 + -1616691173
550 .word 238303207 - -1616691173 + 2239202
551 .word 2239202 - (-1616691173 - 238303207)
552 .int 238225668 + -1777112918
553 .word 238225668 - -1777112918 + -887002189
554 .word -887002189 - (-1777112918 - 238225668)
555 .int 238148129 + -1937534663
556 .word 238148129 - -1937534663 + -1776243580
557 .word -1776243580 - (-1937534663 - 238148129)
558 .int 238070590 + -2097956408
559 .word 238070590 - -2097956408 + 1629482325
560 .word 1629482325 - (-2097956408 - 238070590)
561
562 .int 247420478 + -1517494540
