bfd/
[deliverable/binutils-gdb.git] / gas / testsuite / gas / mips / micromips.s
1 .text
2 .align 3
3 .set micromips
4 .ent test
5 .globl test
6 test:
7 pref 0, 0
8 pref 0, 2047
9 pref 0, -2048
10 pref 0, 2048
11 pref 0, -2049
12 pref 0, ($0)
13 pref 0, 0($0)
14 pref 1, 0($0)
15 pref 2, 0($0)
16 pref 3, 0($0)
17 pref 4, 0($0)
18 pref 5, 0($0)
19 pref 6, 0($0)
20 pref 7, 0($0)
21 pref 7, 511($0)
22 pref 7, -512($0)
23 pref 31, 2047($0)
24 pref 31, -2048($0)
25 pref 31, 2048($0)
26 pref 31, -2049($0)
27 pref 3, 32767($0)
28 pref 3, -32768($0)
29
30 pref 31, 2047($2)
31 pref 31, -2048($2)
32 pref 31, 2048($2)
33 pref 31, -2049($2)
34 pref 3, 32767($2)
35 pref 3, -32768($2)
36
37 nop
38 nop16
39 nop32
40 ssnop
41 ehb
42 pause
43
44 li $2, -1
45 li $3, -1
46 li $4, -1
47 li $5, -1
48 li $6, -1
49 li $7, -1
50 li $16, -1
51 li $17, -1
52 li $17, 0
53 li $17, 125
54 li $17, 126
55 li $17, 127
56
57 li32 $2, 0
58 li32 $2, 1
59 li $2, 32767
60 li $2, -32768
61 li $2, 65535
62
63 li $2, 65536
64 li $2, 0xffff8000
65 li $2, 0xffff8001
66 li $2, 0xffffffff
67 li $2, 0x12345678
68
69 move $0, $22
70 move $2, $22
71 move $3, $22
72 move $4, $22
73 move $5, $22
74 move $6, $22
75 move $7, $22
76 move $8, $22
77 move $9, $22
78 move $10, $22
79 move $30, $22
80 move $31, $22
81 move $0, $0
82 move $0, $2
83 move $0, $3
84 move $0, $4
85 move $0, $5
86 move $0, $6
87 move $0, $7
88 move $0, $8
89 move $0, $9
90 move $0, $10
91 move $0, $30
92 move $0, $31
93
94 move $22, $2
95 move16 $2, $22
96 move16 $22, $2
97 move32 $2, $22
98 move32 $22, $2
99
100 b test
101 b16 test
102 b32 test
103 b 1f
104 b16 1f
105 b32 1f
106 1:
107 b 1b
108 b16 1b
109 b32 1b
110
111 abs $2, $3
112 abs $2, $4
113 abs $2, $2
114 abs $2
115
116 add $2, $3, $4
117 add $29, $30, $31
118 add $2, $2, $4
119 add $2, $4
120 add $2, $2, 0
121 add $2, $2, 1
122 add $2, $2, 32767
123 add $2, $2, -32768
124 add $2, $2, 65535
125
126 addi $3, $4, -32768
127 addi $3, $4, 0
128 addi $3, $4, 32767
129 addi $3, $4, 65535
130 addi $3, $3, 65535
131 addi $3, 65535
132
133 addiu $0, -8
134 addiu $2, -8
135 addiu $3, -8
136 addiu $4, -8
137 addiu $5, -8
138 addiu $6, -8
139 addiu $7, -8
140 addiu $8, -8
141 addiu $9, -8
142 addiu $10, -8
143 addiu $30, -8
144 addiu $31, -8
145 addiu $31, -7
146 addiu $31, 0
147 addiu $31, 1
148 addiu $31, 6
149 addiu $31, 7
150 addiu $31, 8
151 addiu $29, -258 << 2
152 addiu $29, -257 << 2
153 addiu $29, -256 << 2
154 addiu $29, 255 << 2
155 addiu $29, 256 << 2
156 addiu $29, 257 << 2
157 addiu $29, $29, 257 << 2
158 addiu $29, $29, 258 << 2
159
160 addiu $2, $2, -1
161 addiu $2, $3, -1
162 addiu $2, $4, -1
163 addiu $2, $5, -1
164 addiu $2, $6, -1
165 addiu $2, $7, -1
166 addiu $2, $16, -1
167 addiu $2, $17, -1
168 addiu $2, $17, 1
169 addiu $2, $17, 4
170 addiu $2, $17, 8
171 addiu $2, $17, 12
172 addiu $2, $17, 16
173 addiu $2, $17, 20
174 addiu $2, $17, 24
175 addiu $3, $17, 24
176 addiu $4, $17, 24
177 addiu $5, $17, 24
178 addiu $6, $17, 24
179 addiu $7, $17, 24
180 addiu $16, $17, 24
181 addiu $17, $17, 24
182
183 addiu $2, $29, 0 << 2
184 addiu $2, $29, 1 << 2
185 addiu $2, $29, 62 << 2
186 addiu $2, $29, 63 << 2
187 addiu $2, $29, 64 << 2
188 addiu $2, $29, 63 << 2
189 addiu $3, $29, 63 << 2
190 addiu $4, $29, 63 << 2
191 addiu $5, $29, 63 << 2
192 addiu $6, $29, 63 << 2
193 addiu $7, $29, 63 << 2
194 addiu $16, $29, 63 << 2
195 addiu $17, $29, 63 << 2
196
197 addiu $3, $4, -32768
198 addiu $3, $4, 0
199 addiu $3, $4, 32767
200 addiu $3, $4, 65535
201 addiu $3, $3, 65535
202 addiu $3, 65535
203
204 addu $2, $22, $0
205 addu $22, $2, $0
206 addu $2, $0, $22
207 addu $22, $0, $2
208
209 addu $2, $3, $2
210 addu $2, $3, $3
211 addu $2, $3, $4
212 addu $2, $3, $5
213 addu $2, $3, $6
214 addu $2, $3, $7
215 addu $2, $3, $16
216 addu $2, $3, $17
217
218 addu $2, $2, $17
219 addu $2, $3, $17
220 addu $2, $4, $17
221 addu $2, $5, $17
222 addu $2, $6, $17
223 addu $2, $7, $17
224 addu $2, $16, $17
225 addu $2, $17, $17
226
227 addu $2, $2, $17
228 addu $3, $2, $17
229 addu $4, $2, $17
230 addu $5, $2, $17
231 addu $6, $2, $17
232 addu $7, $2, $17
233 addu $16, $2, $17
234 addu $17, $2, $17
235
236 addu $7, $7, $2
237 addu $7, $2
238 addu $7, $2, $7
239
240 addu $29, $30, $31
241 addu $2, $2, 0
242 addu $2, $2, 1
243 addu $2, $2, 32767
244 addu $2, $2, -32768
245 addu $2, $2, 65535
246
247 and $2, $2
248 and $2, $3
249 and $2, $4
250 and $2, $5
251 and $2, $6
252 and $2, $7
253 and $2, $16
254 and $2, $17
255 and $3, $2
256 and $4, $2
257 and $5, $2
258 and $6, $2
259 and $7, $2
260 and $16, $2
261 and $17, $2
262
263 and $2, $3
264 and $2, $2, $3
265 and $2, $3, $2
266 and16 $2, $2, $3
267 and32 $2, $2, $3
268
269 andi $2,$2,1
270 andi $2,$2,2
271 andi $2,$2,3
272 andi $2,$2,4
273 andi $2,$2,7
274 andi $2,$2,8
275 andi $2,$2,15
276 andi $2,$2,16
277 andi $2,$2,31
278 andi $2,$2,32
279 andi $2,$2,63
280 andi $2,$2,64
281 andi $2,$2,128
282 andi $2,$2,255
283 andi $2,$2,32768
284 andi $2,$2,65535
285 andi $2,$3,65535
286 andi $2,$4,65535
287 andi $2,$5,65535
288 andi $2,$6,65535
289 andi $2,$7,65535
290 andi $2,$16,65535
291 andi $2,$17,65535
292 andi $3,$17,65535
293 andi $4,$17,65535
294 andi $5,$17,65535
295 andi $6,$17,65535
296 andi $7,$17,65535
297 andi $16,$17,65535
298 andi $17,$17,65535
299
300 andi $7,$7,65535
301 andi $7,65535
302 andi16 $7,65535
303 andi32 $7,65535
304
305 and32 $2, $3, $4
306 and32 $2, $2, $4
307 and32 $2, $4
308 and $2, $3, 0
309 and $2, $3, 65535
310 and $2, $3, 65536
311 and $2, $3, 0xffff0001
312
313 bc2f test
314 bc2f $cc0, test
315 bc2f $cc1, test
316 bc2f $cc2, test
317 bc2f $cc3, test
318 bc2f $cc4, test
319 bc2f $cc5, test
320 bc2f $cc6, test
321 bc2f $cc7, test
322
323 bc2t test
324 bc2t $cc0, test
325 bc2t $cc1, test
326 bc2t $cc2, test
327 bc2t $cc3, test
328 bc2t $cc4, test
329 bc2t $cc5, test
330 bc2t $cc6, test
331 bc2t $cc7, test
332
333 .set noreorder
334 bc2fl $cc1, test
335 addu $3, $4, $5
336 bc2tl $cc2, test
337 addu $6, $7, $8
338 .set reorder
339
340 bc2fl $cc3, test
341 addu $3, $4, $5
342 bc2tl $cc4, test
343 addu $6, $7, $8
344
345
346 test2:
347 beqz $2, test2
348 beqz $3, test2
349 beqz $4, test2
350 beqz $5, test2
351 beqz $6, test2
352 beqz $7, test2
353 beqz $16, test2
354 beqz $17, test2
355 beq $2, $0, test2
356 beq $3, $0, test2
357 beq $4, $0, test2
358 beq $5, $0, test2
359 beq $6, $0, test2
360 beq $7, $0, test2
361 beq $16, $0, test2
362 beq $17, $0, test2
363 beq $0, $2, test2
364 beq $0, $3, test2
365 beq $0, $4, test2
366 beq $0, $5, test2
367 beq $0, $6, test2
368 beq $0, $7, test2
369 beq $0, $16, test2
370 beq $0, $17, test2
371
372 beqz16 $16, test2
373 beqz32 $16, test2
374 beqz $17, test2
375 beqz32 $17, test2
376
377 beqzc $17, test2
378
379 beq $16, 0, test2
380 beq $16, 10, test2
381 beq $16, 32767, test2
382 beq $16, 65536, test2
383
384 .set noreorder
385 beql $16, $17, test2
386 addu $3, $4, $5
387 beql $16, $17, 1f
388 addu $3, $4, $5
389 beql $16, 0, test2
390 addu $3, $4, $5
391 beql $16, 0, 1f
392 addu $3, $4, $5
393 beql $16, 10, test2
394 addu $3, $4, $5
395 beql $16, 10, 1f
396 addu $3, $4, $5
397 beql $16, 32767, test2
398 addu $3, $4, $5
399 beql $16, 32767, 1f
400 addu $3, $4, $5
401 beql $16, 65535, test2
402 addu $3, $4, $5
403 beql $16, 65535, 1f
404 addu $3, $4, $5
405
406 beql $16, $17, test2
407 addu $3, $4, $29
408 beql $16, $17, 1f
409 addu $3, $4, $29
410 beql $16, 0, test2
411 addu $3, $4, $29
412 beql $16, 0, 1f
413 addu $3, $4, $29
414 beql $16, 10, test2
415 addu $3, $4, $29
416 beql $16, 10, 1f
417 addu $3, $4, $29
418 beql $16, 32767, test2
419 addu $3, $4, $29
420 beql $16, 32767, 1f
421 addu $3, $4, $29
422 beql $16, 65535, test2
423 addu $3, $4, $29
424 beql $16, 65535, 1f
425 addu $3, $4, $29
426 1:
427 .set reorder
428
429 beql $16, $17, test2
430
431 beqzl $17, test2
432
433 bnez $2, test3
434 bnez $3, test3
435 bnez $4, test3
436 bnez $5, test3
437 bnez $6, test3
438 bnez $7, test3
439 bnez $16, test3
440 bnez $17, test3
441 bne $2, $0, test3
442 bne $3, $0, test3
443 bne $4, $0, test3
444 bne $5, $0, test3
445 bne $6, $0, test3
446 bne $7, $0, test3
447 bne $16, $0, test3
448 bne $17, $0, test3
449 bne $0, $2, test3
450 bne $0, $3, test3
451 bne $0, $4, test3
452 bne $0, $5, test3
453 bne $0, $6, test3
454 bne $0, $7, test3
455 bne $0, $16, test3
456 bne $0, $17, test3
457
458 bnez16 $16, test3
459 bnez32 $16, test3
460 bnez $17, test2
461 bnez32 $17, test2
462 test3:
463 bnezc $17, test2
464
465 break
466 break 0
467 break 1
468 break 2
469 break 3
470 break 4
471 break 5
472 break 6
473 break 7
474 break 8
475 break 9
476 break 10
477 break 11
478 break 12
479 break 13
480 break 14
481 break 15
482 break 63
483 break 64
484 break 1023
485 break 1023,1023
486
487 break32
488 break32 0
489 break32 1
490 break32 2
491 break32 15
492 break32 63
493 break32 64
494 break32 1023
495 break32 1023,1023
496
497 cache 0, 0
498 cache 0, -2048
499 cache 0, 2047
500 cache 0, -2049
501 cache 0, 2048
502 cache 0, 0($2)
503 cache 0, -2048($2)
504 cache 0, 2047($2)
505 cache 0, -2049($2)
506 cache 0, 2048($2)
507
508 cache 0, ($0)
509 cache 0, 0($0)
510 cache 1, 0($0)
511 cache 2, 0($0)
512 cache 3, 0($0)
513 cache 4, 0($0)
514 cache 5, 0($0)
515 cache 6, 0($0)
516 cache 31, 0($0)
517 cache 31, 2047($0)
518 cache 31, -2048($0)
519 cache 0, 2047($0)
520 cache 0, -2048($0)
521
522 cache 31, 65536($3)
523 cache 31, 2048($3)
524 cache 31, -2049($3)
525 cache 31, 65537($3)
526 cache 31, 0xffffffff($3)
527 cache 31, 0xffff0000($3)
528 cache 31, 0xffff0001($3)
529 cache 31, 0xffff($3)
530
531 cache 31, 65536($0)
532 cache 31, 2048($0)
533 cache 31, -2049($0)
534 cache 31, 65537($0)
535 cache 31, 0xffffffff($0)
536 cache 31, 0xffff0000($0)
537 cache 31, 0xffff0001($0)
538 cache 31, 0xffff($0)
539
540
541 clo $2, $3
542 clo $3, $2
543 clz $2, $3
544 clz $3, $2
545
546 deret
547
548 di
549 di $0
550 di $2
551 di $3
552 di $30
553 di $31
554
555 div $0, $2, $3
556 div $0, $30, $31
557 div $0, $3
558 div $0, $31
559
560 div $2, $3, $0
561 div $2, $3, $4
562
563 div $3, $4, 0
564 div $3, $4, 1
565 div $3, $4, -1
566 div $3, $4, 2
567
568 divu $0, $2, $3
569 divu $0, $30, $31
570 divu $0, $3
571 divu $0, $31
572
573 divu $2, $3, $0
574 divu $2, $3, $4
575
576 divu $3, $4, 0
577 divu $3, $4, 1
578 divu $3, $4, -1
579 divu $3, $4, 2
580
581 ei
582 ei $0
583 ei $2
584 ei $3
585 ei $30
586 ei $31
587
588 eret
589
590 ext $2, $3, 5, 15
591 ext $2, $3, 0, 32
592 ext $2, $3, 31, 1
593 ext $31, $30, 31, 1
594
595 ins $2, $3, 5, 15
596 ins $2, $3, 0, 32
597 ins $2, $3, 31, 1
598 ins $31, $30, 31, 1
599
600 jr $0
601 jr $2
602 jr $3
603 jr $4
604 jr $5
605 jr $6
606 jr $7
607 jr $8
608 jr $30
609 jr $31
610
611 jr32 $0
612 jr32 $2
613 jr32 $3
614 jr32 $4
615 jr32 $5
616 jr32 $6
617 jr32 $7
618 jr32 $8
619 jr32 $30
620 jr32 $31
621
622 jrc $0
623 jrc $2
624 jrc $3
625 jrc $4
626 jrc $5
627 jrc $6
628 jrc $7
629 jrc $8
630 jrc $30
631 jrc $31
632
633 jr.hb $0
634 jr.hb $2
635 jr.hb $3
636 jr.hb $4
637 jr.hb $5
638 jr.hb $6
639 jr.hb $7
640 jr.hb $8
641 jr.hb $30
642 jr.hb $31
643
644 j $0
645 j $2
646 j $3
647 j $4
648 j $5
649 j $6
650 j $7
651 j $8
652 j $30
653 j $31
654
655 jalr $31, $0
656 jalr $2
657 jalr $3
658 jalr $4
659 jalr $5
660 jalr $6
661 jalr $7
662 jalr $8
663 jalr $30
664
665 jalr32 $31, $0
666 jalr32 $2
667 jalr32 $3
668 jalr32 $4
669 jalr32 $5
670 jalr32 $6
671 jalr32 $7
672 jalr32 $8
673 jalr32 $30
674
675 jalr $31, $0
676 jalr $31, $2
677 jalr $31, $3
678 jalr $31, $4
679 jalr $31, $5
680 jalr $31, $6
681 jalr $31, $7
682 jalr $31, $8
683 jalr $31, $30
684 jalr $30, $31
685
686 jalr $2, $0
687 jalr $3, $2
688 jalr $2, $3
689 jalr $2, $4
690 jalr $2, $5
691 jalr $2, $6
692 jalr $2, $7
693 jalr $2, $8
694 jalr $2, $30
695 jalr $2, $31
696
697 jalr.hb $31, $0
698 jalr.hb $2
699 jalr.hb $3
700 jalr.hb $4
701 jalr.hb $5
702 jalr.hb $6
703 jalr.hb $7
704 jalr.hb $8
705 jalr.hb $30
706 #jalr.hb $31
707
708 jalr.hb $31, $0
709 jalr.hb $31, $2
710 jalr.hb $31, $3
711 jalr.hb $31, $4
712 jalr.hb $31, $5
713 jalr.hb $31, $6
714 jalr.hb $31, $7
715 jalr.hb $31, $8
716 jalr.hb $31, $30
717 jalr.hb $30, $31
718
719 jalr.hb $2, $0
720 jalr.hb $3, $2
721 jalr.hb $2, $3
722 jalr.hb $2, $4
723 jalr.hb $2, $5
724 jalr.hb $2, $6
725 jalr.hb $2, $7
726 jalr.hb $2, $8
727 jalr.hb $2, $30
728 jalr.hb $2, $31
729
730 jal $2, $3
731 jal $30, $31
732
733 jal $3
734 jal $31
735
736 jal test
737 jal test2
738
739 jalx test
740 jalx test2
741
742 la $2, test
743 lca $2, test
744
745 lb $3, 0
746 lb $3, 4
747 lb $3, 0($0)
748 lb $3, 4($0)
749 lb $3, 32767($0)
750 lb $3, -32768($0)
751 lb $3, 65535($0)
752 lb $3, 0xffff0000($0)
753 lb $3, 0xffff8000($0)
754 lb $3, 0xffff0001($0)
755 lb $3, 0xffff8001($0)
756 lb $3, 0xf0000000($0)
757 lb $3, 0xffffffff($0)
758 lb $3, 0x12345678($0)
759 lb $3, ($4)
760 lb $3, 0($4)
761 lb $3, 4($4)
762 lb $3, 32767($4)
763 lb $3, -32768($4)
764 lb $3, 65535($4)
765 lb $3, 0xffff0000($4)
766 lb $3, 0xffff8000($4)
767 lb $3, 0xffff0001($4)
768 lb $3, 0xffff8001($4)
769 lb $3, 0xf0000000($4)
770 lb $3, 0xffffffff($4)
771 lb $3, 0x12345678($4)
772
773 lbu $2, -1($3)
774 lbu $2, 0($3)
775 lbu $2, ($3)
776 lbu $2, 1($3)
777 lbu $2, 2($3)
778 lbu $2, 3($3)
779 lbu $2, 4($3)
780 lbu $2, 5($3)
781 lbu $2, 6($3)
782 lbu $2, 7($3)
783 lbu $2, 8($3)
784 lbu $2, 9($3)
785 lbu $2, 10($3)
786 lbu $2, 11($3)
787 lbu $2, 12($3)
788 lbu $2, 13($3)
789 lbu $2, 14($3)
790 lbu $2, 14($2)
791 lbu $2, 14($4)
792 lbu $2, 14($5)
793 lbu $2, 14($6)
794 lbu $2, 14($7)
795 lbu $2, 14($16)
796 lbu $2, 14($17)
797 lbu $3, 14($17)
798 lbu $4, 14($17)
799 lbu $5, 14($17)
800 lbu $6, 14($17)
801 lbu $7, 14($17)
802 lbu $16, 14($17)
803 lbu $17, 14($17)
804
805 lbu $3, 0
806 lbu $3, 4
807 lbu $3, 0($0)
808 lbu $3, 4($0)
809 lbu $3, 32767($0)
810 lbu $3, -32768($0)
811 lbu $3, 65535($0)
812 lbu $3, 0xffff0000($0)
813 lbu $3, 0xffff8000($0)
814 lbu $3, 0xffff0001($0)
815 lbu $3, 0xffff8001($0)
816 lbu $3, 0xf0000000($0)
817 lbu $3, 0xffffffff($0)
818 lbu $3, 0x12345678($0)
819
820 lbu $3, ($4)
821 lbu $3, 0($4)
822 lbu $3, 4($4)
823 lbu $3, 32767($4)
824 lbu $3, -32768($4)
825 lbu $3, 65535($4)
826 lbu $3, 0xffff0000($4)
827 lbu $3, 0xffff8000($4)
828 lbu $3, 0xffff0001($4)
829 lbu $3, 0xffff8001($4)
830 lbu $3, 0xf0000000($4)
831 lbu $3, 0xffffffff($4)
832 lbu $3, 0x12345678($4)
833
834 lh $3, 0
835 lh $3, 4
836 lh $3, 0($0)
837 lh $3, 4($0)
838 lh $3, 32767($0)
839 lh $3, -32768($0)
840 lh $3, 65535($0)
841 lh $3, 0xffff0000($0)
842 lh $3, 0xffff8000($0)
843 lh $3, 0xffff0001($0)
844 lh $3, 0xffff8001($0)
845 lh $3, 0xf0000000($0)
846 lh $3, 0xffffffff($0)
847 lh $3, 0x12345678($0)
848 lh $3, ($4)
849 lh $3, 0($4)
850 lh $3, 4($4)
851 lh $3, 32767($4)
852 lh $3, -32768($4)
853 lh $3, 65535($4)
854 lh $3, 0xffff0000($4)
855 lh $3, 0xffff8000($4)
856 lh $3, 0xffff0001($4)
857 lh $3, 0xffff8001($4)
858 lh $3, 0xf0000000($4)
859 lh $3, 0xffffffff($4)
860 lh $3, 0x12345678($4)
861
862 lhu $2, ($3)
863 lhu $2, 0<<1($3)
864 lhu $2, 1<<1($3)
865 lhu $2, 2<<1($3)
866 lhu $2, 3<<1($3)
867 lhu $2, 4<<1($3)
868 lhu $2, 5<<1($3)
869 lhu $2, 6<<1($3)
870 lhu $2, 7<<1($3)
871 lhu $2, 8<<1($3)
872 lhu $2, 9<<1($3)
873 lhu $2, 10<<1($3)
874 lhu $2, 11<<1($3)
875 lhu $2, 12<<1($3)
876 lhu $2, 13<<1($3)
877 lhu $2, 14<<1($3)
878 lhu $2, 15<<1($3)
879 lhu $2, 15<<1($4)
880 lhu $2, 15<<1($5)
881 lhu $2, 15<<1($6)
882 lhu $2, 15<<1($7)
883 lhu $2, 15<<1($2)
884 lhu $2, 15<<1($16)
885 lhu $2, 15<<1($17)
886 lhu $3, 15<<1($17)
887 lhu $4, 15<<1($17)
888 lhu $5, 15<<1($17)
889 lhu $6, 15<<1($17)
890 lhu $7, 15<<1($17)
891 lhu $16, 15<<1($17)
892 lhu $17, 15<<1($17)
893
894 lhu $3, 0
895 lhu $3, 4
896 lhu $3, 0($0)
897 lhu $3, 4($0)
898 lhu $3, 32767($0)
899 lhu $3, -32768($0)
900 lhu $3, 65535($0)
901 lhu $3, 0xffff0000($0)
902 lhu $3, 0xffff8000($0)
903 lhu $3, 0xffff0001($0)
904 lhu $3, 0xffff8001($0)
905 lhu $3, 0xf0000000($0)
906 lhu $3, 0xffffffff($0)
907 lhu $3, 0x12345678($0)
908 lhu $3, ($4)
909 lhu $3, 0($4)
910 lhu $3, 4($4)
911 lhu $3, 32767($4)
912 lhu $3, -32768($4)
913 lhu $3, 65535($4)
914 lhu $3, 0xffff0000($4)
915 lhu $3, 0xffff8000($4)
916 lhu $3, 0xffff0001($4)
917 lhu $3, 0xffff8001($4)
918 lhu $3, 0xf0000000($4)
919 lhu $3, 0xffffffff($4)
920 lhu $3, 0x12345678($4)
921
922 ll $3, 0
923 ll $3, 0($0)
924 ll $3, 4
925 ll $3, 4($0)
926 ll $3, 32767($0)
927 ll $3, -32768($0)
928 ll $3, 65535($0)
929 ll $3, 0xffff0000($0)
930 ll $3, 0xffff8000($0)
931 ll $3, 0xffff0001($0)
932 ll $3, 0xffff8001($0)
933 ll $3, 0xf0000000($0)
934 ll $3, 0xffffffff($0)
935 ll $3, 0x12345678($0)
936 ll $3, ($4)
937 ll $3, 0($4)
938 ll $3, 4($4)
939 ll $3, 32767($4)
940 ll $3, -32768($4)
941 ll $3, 65535($4)
942 ll $3, 0xffff0000($4)
943 ll $3, 0xffff8000($4)
944 ll $3, 0xffff0001($4)
945 ll $3, 0xffff8001($4)
946 ll $3, 0xf0000000($4)
947 ll $3, 0xffffffff($4)
948 ll $3, 0x12345678($4)
949
950 lui $3, 0
951 lui $3, 32767
952 lui $3, 65535
953
954 lw $2, ($4)
955 lw $2, 0($4)
956 lw $2, 1<<2($4)
957 lw $2, 2<<2($4)
958 lw $2, 3<<2($4)
959 lw $2, 4<<2($4)
960 lw $2, 5<<2($4)
961 lw $2, 6<<2($4)
962 lw $2, 7<<2($4)
963 lw $2, 8<<2($4)
964 lw $2, 9<<2($4)
965 lw $2, 10<<2($4)
966 lw $2, 11<<2($4)
967 lw $2, 12<<2($4)
968 lw $2, 13<<2($4)
969 lw $2, 14<<2($4)
970 lw $2, 15<<2($4)
971 lw $2, 15<<2($5)
972 lw $2, 15<<2($6)
973 lw $2, 15<<2($7)
974 lw $2, 15<<2($2)
975 lw $2, 15<<2($3)
976 lw $2, 15<<2($16)
977 lw $2, 15<<2($17)
978 lw $3, 15<<2($17)
979 lw $4, 15<<2($17)
980 lw $5, 15<<2($17)
981 lw $6, 15<<2($17)
982 lw $7, 15<<2($17)
983 lw $16, 15<<2($17)
984 lw $17, 15<<2($17)
985
986 lw $4, ($29)
987 lw $4, 0($29)
988 lw $4, 1<<2($29)
989 lw $4, 2<<2($29)
990 lw $4, 3<<2($29)
991 lw $4, 4<<2($29)
992 lw $4, 5<<2($29)
993 lw $4, 31<<2($29)
994 lw $2, 31<<2($29)
995 lw $2, 31<<2($29)
996 lw $3, 31<<2($29)
997 lw $4, 31<<2($29)
998 lw $5, 31<<2($29)
999 lw $6, 31<<2($29)
1000 lw $7, 31<<2($29)
1001 lw $8, 31<<2($29)
1002 lw $9, 31<<2($29)
1003 lw $10, 31<<2($29)
1004 lw $30, 31<<2($29)
1005 lw $31, 31<<2($29)
1006
1007 lw $4, 126<<2($29)
1008 lw $4, 127<<2($29)
1009 lw $16, 127<<2($29)
1010 lw $17, 127<<2($29)
1011 lw $18, 127<<2($29)
1012 lw $19, 127<<2($29)
1013 lw $20, 127<<2($29)
1014 lw $21, 127<<2($29)
1015 lw $31, 127<<2($29)
1016
1017 lw $3, 0
1018 lw $3, 4
1019 lw $3, ($0)
1020 lw $3, 0($0)
1021 lw $3, 0($0)
1022 lw $3, 4($0)
1023 lw $3, 32767($0)
1024 lw $3, -32768($0)
1025 lw $3, 65535($0)
1026 lw $3, 0xffff0000($0)
1027 lw $3, 0xffff8000($0)
1028 lw $3, 0xffff0001($0)
1029 lw $3, 0xffff8001($0)
1030 lw $3, 0xf0000000($0)
1031 lw $3, 0xffffffff($0)
1032 lw $3, 0x12345678($0)
1033 lw $3, ($4)
1034 lw $3, 0($4)
1035 lw $3, 4($4)
1036 lw $3, 32767($4)
1037 lw $3, -32768($4)
1038 lw $3, 65535($4)
1039 lw $3, 0xffff0000($4)
1040 lw $3, 0xffff8000($4)
1041 lw $3, 0xffff0001($4)
1042 lw $3, 0xffff8001($4)
1043 lw $3, 0xf0000000($4)
1044 lw $3, 0xffffffff($4)
1045 lw $3, 0x12345678($4)
1046
1047 lwm $s0, $ra, 12<<2($29)
1048 lwm $s0, $s1, $ra, 12<<2($29)
1049 lwm $s0-$s1, $ra, 12<<2($29)
1050 lwm $s0, $s1, $s2, $ra, 12<<2($29)
1051 lwm $s0-$s2, $ra, 12<<2($29)
1052 lwm $s0, $s1, $s2, $s3, $ra, 12<<2($29)
1053 lwm $s0-$s3, $ra, 12<<2($29)
1054 lwm $s0, $ra, ($29)
1055 lwm $s0, $ra, 0($29)
1056 lwm $s0, $ra, 1<<2($29)
1057 lwm $s0, $ra, 2<<2($29)
1058 lwm $s0, $ra, 3<<2($29)
1059 lwm $s0, $ra, 4<<2($29)
1060 lwm $s0, $ra, 5<<2($29)
1061 lwm $s0, $ra, 6<<2($29)
1062 lwm $s0, $ra, 7<<2($29)
1063 lwm $s0, $ra, 8<<2($29)
1064 lwm $s0, $ra, 9<<2($29)
1065 lwm $s0, $ra, 10<<2($29)
1066 lwm $s0, $ra, 11<<2($29)
1067 lwm $s0, $ra, 12<<2($29)
1068 lwm $s0, $ra, 13<<2($29)
1069 lwm $s0, $ra, 14<<2($29)
1070 lwm $s0, $ra, 15<<2($29)
1071
1072 lwm $s0, 0
1073 lwm $s0, 4
1074 lwm $s0, ($5)
1075 lwm $s0, 2047($5)
1076 lwm $s0-$s1, 2047($5)
1077 lwm $s0-$s2, 2047($5)
1078 lwm $s0-$s3, 2047($5)
1079 lwm $s0-$s4, 2047($5)
1080 lwm $s0-$s5, 2047($5)
1081 lwm $s0-$s6, 2047($5)
1082 lwm $s0-$s7, 2047($5)
1083 lwm $s0-$s8, 2047($5)
1084 lwm $ra, 2047($5)
1085 lwm $s0,$ra, ($5)
1086 lwm $s0-$s1,$ra, ($5)
1087 lwm $s0-$s2,$ra, ($5)
1088 lwm $s0-$s3,$ra, ($5)
1089 lwm $s0-$s4,$ra, ($5)
1090 lwm $s0-$s5,$ra, ($5)
1091 lwm $s0-$s6,$ra, ($5)
1092 lwm $s0-$s7,$ra, ($5)
1093 lwm $s0-$s8,$ra, ($5)
1094 lwm $s0, -32768($0)
1095 lwm $s0, 32767($0)
1096 lwm $s0, 0($0)
1097 lwm $s0, 65535($0)
1098 lwm $s0, -32768($29)
1099 lwm $s0, 32767($29)
1100 lwm $s0, 0($29)
1101 lwm $s0, 65535($29)
1102
1103 lwp $2, 0
1104 lwp $2, 4
1105 lwp $2, ($29)
1106 lwp $2, 0($29)
1107 lwp $2, -2048($3)
1108 lwp $2, 2047($3)
1109 lwp $2, -32768($3)
1110 lwp $2, 32767($3)
1111 lwp $2, 0($3)
1112 lwp $2, 65535($3)
1113 lwp $2, -32768($0)
1114 lwp $2, 32767($0)
1115 lwp $2, 65535($0)
1116
