Add support for Andes NDS32:
[deliverable/binutils-gdb.git] / gas / testsuite / gas / mmix / list-insns.l
1 GAS for MMIX .*/list-insns.s page 1
2
3
4 1 #.*
5 2 #.*
6 3 #.*
7 4 #.*
8 5 #.*
9 6 #.*
10 7 0000 00000003 Main TETRA 3
11 8 0004 00030405 TRAP 3,4,5
12 9 0008 010C17F1 FCMP \$12,\$23,\$241
13 10 000c 08700129 FLOT \$112,ROUND_OFF,\$41
14 11 0010 0970048D FLOT \$112,ROUND_NEAR,141
15 12 0014 08BF00F2 FLOT \$191,\$242
16 13 0018 09C3002A FLOT \$195,42
17 14 001c 027ACB04 FUN \$122,\$203,\$4
18 15 0020 03661E28 FEQL \$102,\$30,\$40
19 16 0024 0A66000E FLOTU \$102,\$14
20 17 0028 0A84020E FLOTU \$132,ROUND_UP,\$14
21 18 002c 0A660368 FLOTU \$102,ROUND_DOWN,\$104
22 19 0030 0AAC048C FLOTU \$172,ROUND_NEAR,\$140
23 20 0034 0A010186 FLOTU \$1,ROUND_OFF,\$134
24 21 0038 0470DF29 FADD \$112,\$223,\$41
25 22 003c 05700129 FIX \$112,ROUND_OFF,\$41
26 23 0040 050B008D FIX \$11,\$141
27 24 0044 0C700129 SFLOT \$112,ROUND_OFF,\$41
28 25 0048 0D70048D SFLOT \$112,ROUND_NEAR,141
29 26 004c 0670DF29 FSUB \$112,\$223,\$41
30 27 0050 0766000E FIXU \$102,\$14
31 28 0054 0784020E FIXU \$132,ROUND_UP,\$14
32 29 0058 0E0B008D SFLOTU \$11,\$141
33 30 005c 0F70008D SFLOTU \$112,141
34 31 0060 0F70048D SFLOTU \$112,ROUND_NEAR,141
35 32 0064 0E700129 SFLOTU \$112,ROUND_OFF,\$41
36 33 0068 10661E28 FMUL \$102,\$30,\$40
37 34 006c 110CDF01 FCMPE \$12,\$223,\$1
38 35 0070 197ACB2C MUL \$122,\$203,44
39 36 0074 18661E28 MUL \$102,\$30,\$40
40 37 0078 130CDF01 FEQLE \$12,\$223,\$1
41 38 007c 120CDF0B FUNE \$12,\$223,\$11
42 39 0080 1B7AD52C MULU \$122,\$213,44
43 40 0084 1A841E28 MULU \$132,\$30,\$40
44 41 0088 140CDF0B FDIV \$12,\$223,\$11
45 42 008c 1584020E FSQRT \$132,ROUND_UP,\$14
46 43 0090 150B008D FSQRT \$11,\$141
47 44 0094 1D7AD52C DIV \$122,\$213,44
48 45 0098 1C841E28 DIV \$132,\$30,\$40
49 46 009c 160CDF0B FREM \$12,\$223,\$11
50 47 00a0 1784020E FINT \$132,ROUND_UP,\$14
51 48 00a4 170B008D FINT \$11,\$141
52 49 00a8 1E0CDF01 DIVU \$12,\$223,\$1
53 50 00ac 1F7ACBFF DIVU \$122,\$203,255
54 51 00b0 200CDF01 ADD \$12,\$223,\$1
55 52 00b4 217ACBFF ADD \$122,\$203,255
56 53 00b8 280CDF0B 2ADDU \$12,\$223,\$11
57 54 00bc 297ACB00 2ADDU \$122,\$203,0
58 55 00c0 237ACBFF ADDU \$122,\$203,255
59 56 00c4 220CDF0B ADDU \$12,\$223,\$11
60 57 00c8 237ACBFF LDA \$122,\$203,255
61 \fGAS for MMIX .*/list-insns.s page 2
62
63
64 58 00cc 220CDF0B LDA \$12,\$223,\$11
65 59 00d0 2B7ACBCD 4ADDU \$122,\$203,205
66 60 00d4 2A0CDF6F 4ADDU \$12,\$223,\$111
67 61 00d8 240CDF0B SUB \$12,\$223,\$11
68 62 00dc 257ACBCD SUB \$122,\$203,205
69 63 00e0 2C0CDF0B 8ADDU \$12,\$223,\$11
70 64 00e4 2D7ACBCD 8ADDU \$122,\$203,205
71 65 00e8 2602DF0B SUBU \$2,\$223,\$11
72 66 00ec 270C14CD SUBU \$12,\$20,205
73 67 00f0 2E02DF0B 16ADDU \$2,\$223,\$11
74 68 00f4 2F0C14CD 16ADDU \$12,\$20,205
75 69 00f8 3002DF0B CMP \$2,\$223,\$11
76 70 00fc 310C14CD CMP \$12,\$20,205
77 71 0100 3802DF0B SL \$2,\$223,\$11
78 72 0104 390C14CD SL \$12,\$20,205
79 73 0108 3202DF0B CMPU \$2,\$223,\$11
80 74 010c 330C14CD CMPU \$12,\$20,205
81 75 0110 3A02DF0B SLU \$2,\$223,\$11
82 76 0114 3B0C14CD SLU \$12,\$20,205
83 77 0118 3402170B NEG \$2,23,\$11
84 78 011c 350C00CD NEG \$12,0,205
85 79 0120 35C00ACD NEG \$192,10,205
86 80 0124 3D0C14CD SR \$12,\$20,205
87 81 0128 3C02DF0B SR \$2,\$223,\$11
88 82 012c 3602170B NEGU \$2,23,\$11
89 83 0130 370C00CD NEGU \$12,0,205
90 84 0134 3F0C14CD SRU \$12,\$20,205
91 85 0138 3E02DF0B SRU \$2,\$223,\$11
92 86 013c 40020001 1H BN \$2,2F
93 87 0140 4102FFFF 2H BN \$2,1B
94 88 0144 4902FFFF 1H BNN \$2,2B
95 89 0148 4902FFFF 2H BNN \$2,1B
96 90 014c 42FF0001 1H BZ \$255,2F
97 91 0150 43FFFFFF 2H BZ \$255,1B
98 92 0154 4AFF0001 1H BNZ \$255,2F
99 93 0158 4BFFFFFF 2H BNZ \$255,1B
100 94 015c 44190001 1H BP \$25,2F
101 95 0160 4519FFFF 2H BP \$25,1B
102 96 0164 4C190001 1H BNP \$25,2F
103 97 0168 4D19FFFF 2H BNP \$25,1B
104 98 016c 46190001 1H BOD \$25,2F
105 99 0170 4719FFFF 2H BOD \$25,1B
106 100 0174 4E190001 1H BEV \$25,2F
107 101 0178 4F19FFFF 2H BEV \$25,1B
108 102 017c 50020001 1H PBN \$2,2F
109 103 0180 5102FFFF 2H PBN \$2,1B
110 104 0184 58020001 1H PBNN \$2,2F
111 105 0188 5902FFFF 2H PBNN \$2,1B
112 106 018c 520C0001 1H PBZ \$12,2F
113 107 0190 5316FFFF 2H PBZ \$22,1B
114 108 0194 5A200001 1H PBNZ \$32,2F
115 109 0198 5B34FFFF 2H PBNZ \$52,1B
116 110 019c 56190001 1H PBOD \$25,2F
117 111 01a0 5719FFFF 2H PBOD \$25,1B
118 112 01a4 5E190001 1H PBEV \$25,2F
119 113 01a8 5F19FFFF 2H PBEV \$25,1B
120 114 01ac 6002DF0B CSN \$2,\$223,\$11
121 \fGAS for MMIX .*/list-insns.s page 3
122
123
124 115 01b0 610C14CD CSN \$12,\$20,205
125 116 01b4 6802DF0B CSNN \$2,\$223,\$11
126 117 01b8 690C14CD CSNN \$12,\$20,205
127 118 01bc 6202CB0B CSZ \$2,\$203,\$11
128 119 01c0 630CC8CD CSZ \$12,\$200,205
129 120 01c4 6A02CB0B CSNZ \$2,\$203,\$11
130 121 01c8 6B0CC8CD CSNZ \$12,\$200,205
131 122 01cc 6402CB0B CSP \$2,\$203,\$11
132 123 01d0 650CC8CD CSP \$12,\$200,205
133 124 01d4 6C02CB0B CSNP \$2,\$203,\$11
134 125 01d8 6D0CC8CD CSNP \$12,\$200,205
135 126 01dc 6602CB0B CSOD \$2,\$203,\$11
136 127 01e0 670CC8CD CSOD \$12,\$200,205
137 128 01e4 6E02CB0B CSEV \$2,\$203,\$11
138 129 01e8 6F0CC8CD CSEV \$12,\$200,205
139 130 01ec 7002DF0B ZSN \$2,\$223,\$11
140 131 01f0 710C14CD ZSN \$12,\$20,205
141 132 01f4 7802DF0B ZSNN \$2,\$223,\$11
142 133 01f8 790C14CD ZSNN \$12,\$20,205
143 134 01fc 7202CB0B ZSZ \$2,\$203,\$11
144 135 0200 730CC8CD ZSZ \$12,\$200,205
145 136 0204 7A02CB0B ZSNZ \$2,\$203,\$11
146 137 0208 7B0CC8CD ZSNZ \$12,\$200,205
147 138 020c 7402CB0B ZSP \$2,\$203,\$11
148 139 0210 750CC8CD ZSP \$12,\$200,205
149 140 0214 7C02CB0B ZSNP \$2,\$203,\$11
150 141 0218 7D0CC8CD ZSNP \$12,\$200,205
151 142 021c 7602CB0B ZSOD \$2,\$203,\$11
152 143 0220 770CC8CD ZSOD \$12,\$200,205
153 144 0224 7E02CB0B ZSEV \$2,\$203,\$11
154 145 0228 7F0CC8CD ZSEV \$12,\$200,205
155 146 022c 8002000B LDB \$2,\$0,\$11
156 147 0230 810C14CD LDB \$12,\$20,205
157 148 0234 8802000B LDT \$2,\$0,\$11
158 149 0238 890C14CD LDT \$12,\$20,205
159 150 023c 8202000B LDBU \$2,\$0,\$11
160 151 0240 830C14CD LDBU \$12,\$20,205
161 152 0244 8A02000B LDTU \$2,\$0,\$11
162 153 0248 8B0C14CD LDTU \$12,\$20,205
163 154 024c 8402000B LDW \$2,\$0,\$11
164 155 0250 850C14CD LDW \$12,\$20,205
165 156 0254 8C02000B LDO \$2,\$0,\$11
166 157 0258 8D0C14CD LDO \$12,\$20,205
167 158 025c 8602000B LDWU \$2,\$0,\$11
168 159 0260 870C14CD LDWU \$12,\$20,205
169 160 0264 8E02000B LDOU \$2,\$0,\$11
170 161 0268 8F0C14CD LDOU \$12,\$20,205
171 162 026c 9802000B LDVTS \$2,\$0,\$11
172 163 0270 990C14CD LDVTS \$12,\$20,205
173 164 0274 9202000B LDHT \$2,\$0,\$11
174 165 0278 930C14CD LDHT \$12,\$20,205
175 166 027c 9B7014CD PRELD 112,\$20,205
176 167 0280 9A7014E1 PRELD 112,\$20,\$225
177 168 0284 9402000B CSWAP \$2,\$0,\$11
178 169 0288 950C14CD CSWAP \$12,\$20,205
179 170 028c 9D7014CD PREGO 112,\$20,205
180 171 0290 9C7014E1 PREGO 112,\$20,\$225
181 \fGAS for MMIX .*/list-insns.s page 4
182
183
184 172 0294 9602000B LDUNC \$2,\$0,\$11
185 173 0298 970C14CD LDUNC \$12,\$20,205
186 174 029c 9E02000B GO \$2,\$0,\$11
187 175 02a0 9F0C14CD GO \$12,\$20,205
188 176 02a4 A0020A97 STB \$2,\$10,\$151
189 177 02a8 A10C14CD STB \$12,\$20,205
190 178 02ac A8200A97 STT \$32,\$10,\$151
191 179 02b0 A90C14CD STT \$12,\$20,205
192 180 02b4 A2020A97 STBU \$2,\$10,\$151
193 181 02b8 A30C14CD STBU \$12,\$20,205
194 182 02bc AA200A97 STTU \$32,\$10,\$151
195 183 02c0 AB0C14CD STTU \$12,\$20,205
196 184 02c4 A4020A97 STW \$2,\$10,\$151
197 185 02c8 A50CDCCD STW \$12,\$220,205
198 186 02cc AC20AA97 STO \$32,\$170,\$151
199 187 02d0 ADB614F5 STO \$182,\$20,245
200 188 02d4 A6020A97 STWU \$2,\$10,\$151
201 189 02d8 A70CDCCD STWU \$12,\$220,205
202 190 02dc AE20AA97 STOU \$32,\$170,\$151
203 191 02e0 AFB614F5 STOU \$182,\$20,245
204 192 02e4 B020AA97 STSF \$32,\$170,\$151
205 193 02e8 B1B614F5 STSF \$182,\$20,245
206 194 02ec B97014CD SYNCD 112,\$20,205
207 195 02f0 B87014E1 SYNCD 112,\$20,\$225
208 196 02f4 B220AA97 STHT \$32,\$170,\$151
209 197 02f8 B3B614F5 STHT \$182,\$20,245
210 198 02fc BB7014CD PREST 112,\$20,205
211 199 0300 BA7014E1 PREST 112,\$20,\$225
212 200 0304 B420AA97 STCO 32,\$170,\$151
213 201 0308 B5B614F5 STCO 182,\$20,245
214 202 030c BD7014CD SYNCID 112,\$20,205
215 203 0310 BC0014E1 SYNCID 0,\$20,\$225
216 204 0314 B620AA97 STUNC \$32,\$170,\$151
217 205 0318 B7B614F5 STUNC \$182,\$20,245
218 206 031c BE20AA97 PUSHGO \$32,\$170,\$151
219 207 0320 BFB614F5 PUSHGO \$182,\$20,245
220 208 0324 C18EC800 SET \$142,\$200
221 209 0328 C020AA97 OR \$32,\$170,\$151
222 210 032c C1B614F5 OR \$182,\$20,245
223 211 0330 C820AA97 AND \$32,\$170,\$151
224 212 0334 C9B614F5 AND \$182,\$20,245
225 213 0338 C220AA97 ORN \$32,\$170,\$151
226 214 033c C3B614F5 ORN \$182,\$20,245
227 215 0340 CA20AA97 ANDN \$32,\$170,\$151
228 216 0344 CBB614F5 ANDN \$182,\$20,245
229 217 0348 C420AA97 NOR \$32,\$170,\$151
230 218 034c C5B614F5 NOR \$182,\$20,245
231 219 0350 CC20AA97 NAND \$32,\$170,\$151
232 220 0354 CDB614F5 NAND \$182,\$20,245
233 221 0358 C620AA97 XOR \$32,\$170,\$151
234 222 035c C7B614F5 XOR \$182,\$20,245
235 223 0360 CE20AA97 NXOR \$32,\$170,\$151
236 224 0364 CFB614F5 NXOR \$182,\$20,245
237 225 0368 D020AA97 BDIF \$32,\$170,\$151
238 226 036c D1B614F5 BDIF \$182,\$20,245
239 227 0370 D820AA97 MUX \$32,\$170,\$151
240 228 0374 D9B614F5 MUX \$182,\$20,245
241 \fGAS for MMIX .*/list-insns.s page 5
242
243
244 229 0378 D220AA97 WDIF \$32,\$170,\$151
245 230 037c D3B614F5 WDIF \$182,\$20,245
246 231 0380 DA20AA97 SADD \$32,\$170,\$151
247 232 0384 DBB600F5 SADD \$182,\$0,245
248 233 0388 D420AA97 TDIF \$32,\$170,\$151
249 234 038c D5B614F5 TDIF \$182,\$20,245
250 235 0390 DC20AA97 MOR \$32,\$170,\$151
251 236 0394 DDB614F5 MOR \$182,\$20,245
252 237 0398 D620AA97 ODIF \$32,\$170,\$151
253 238 039c D7B614F5 ODIF \$182,\$20,245
254 239 03a0 DE201197 MXOR \$32,\$17,\$151
255 240 03a4 DF52B418 MXOR \$82,\$180,24
256 241 03a8 E004FFFF SETH \$4,65535
257 242 03ac E05E0000 SETH \$94,0
258 243 03b0 E00400FF SETH \$4,255
259 244 03b4 E05E04D2 SETH \$94,1234
260 245 03b8 E15E04D2 SETMH \$94,1234
261 246 03bc E85E04D2 ORH \$94,1234
262 247 03c0 E95E04D2 ORMH \$94,1234
263 248 03c4 E25E04D2 SETML \$94,1234
264 249 03c8 E35E04D2 SETL \$94,1234
265 250 03cc EA5E04D2 ORML \$94,1234
266 251 03d0 EB5E04D2 ORL \$94,1234
267 252 03d4 E45E04D2 INCH \$94,1234
268 253 03d8 E55E04D2 INCMH \$94,1234
269 254 03dc EC5E04D2 ANDNH \$94,1234
270 255 03e0 ED5E04D2 ANDNMH \$94,1234
271 256 03e4 E65E04D2 INCML \$94,1234
272 257 03e8 E75E04D2 INCL \$94,1234
273 258 03ec EE5E04D2 ANDNML \$94,1234
274 259 03f0 EF5E04D2 0H ANDNL \$94,1234
275 260 03f4 F1FFFFFF JMP 0B
276 261 03f8 F0000001 JMP 0F
277 262 03fc F82AFFFE 0H POP 42,65534
278 263 0400 F90000FF RESUME 255
279 264 0404 F9000000 RESUME 0
280 265 0408 F9000001 RESUME 1
281 266 040c F2190001 1H PUSHJ \$25,2F
282 267 0410 F319FFFF 2H PUSHJ \$25,1B
283 268 0414 FA040000 SAVE \$4,0
284 269 0418 FB0000EA UNSAVE 0,\$234
285 270 041c F4190001 1H GETA \$25,2F
286 271 0420 F519FFFF 2H GETA \$25,1B
287 272 0424 FC7A1201 SYNC 8000001
288 273 0428 FD010203 SWYM 1,2,3
289 274 042c FD000000 SWYM 0,0,0
290 275 0430 F7040022 PUT rJ,34
291 276 0434 F6040086 PUT rJ,\$134
292 277 0438 FEEA0004 GET \$234,rJ
293 278 043c FF000000 TRIP 0,0,0
294 279 0440 FF050607 TRIP 5,6,7
295 \fGAS for MMIX .*/list-insns.s page 6
296
297
298 DEFINED SYMBOLS
299 .*/list-insns.s:7 .text:0000000000000000 Main
300
301 NO UNDEFINED SYMBOLS
This page took 0.035451 seconds and 4 git commands to generate.